手工船竿-金属强力手柄,富士A环,船钓竿中的极品
型号 |
全长 (m) |
节数 (节) |
收缩长 (cm) |
锤负荷 (号) |
自重 (g) |
前径 (mm) |
后径 (mm) |
含碳率 (%) |
净钓重 (kg) |
手工船竿160(红) | 1.6 | 2 | 104 | 50 | 370 | 2.7 | 10.5 | 50 | 25 |
手工船竿160(黑) | 1.6 | 2 | 104 | 80 | 390 | 3.4 | 11.5 | 50 | 25 |
手工船竿160(黑) | 1.6 | 2 | 104 | 100 | 400 | 3.5 | 11.7 | 50 | 28 |
手工船竿180(黑) | 1.8 | 2 | 124 | 80 | 415 | 3.4 | 13.3 | 50 | 25 |
手工船竿180(红) | 1.8 | 2 | 124 | 80 | 415 | 2.9 | 12.3 | 50 | 25 |
手工船竿180(蓝) | 1.8 | 2 | 124 | 100 | 430 | 3.5 | 13.5 | 50 | 28 |
手工船竿210(红) | 2.1 | 2 | 144 | 80 | 485 | 3.0 | 12.3 | 50 | 25 |
手工船竿210(蓝) | 2.1 | 2 | 144 | 80 | 495 | 3.4 | 13.3 | 50 | 25 |
手工船竿210(黑) | 2.1 | 2 | 144 | 100 | 515 | 3.5 | 13.5 | 50 | 25 |
※产品批次细节修改可能与图片不一致,请以实物为准。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。