白刃-富士配置内走线中通船钓竿
型号 |
全长 (m) |
节数 (节) |
收缩长 (cm) |
锤负荷 (号) |
自重 (g) |
前径 (mm) |
后径 (mm) |
含碳率 (%) |
净钓重 (kg) |
白刃240 | 2.4 | 2 | 125 | 30 | 225 | 2.3 | 13.0 | 90 | 5.0 |
白刃270 | 2.7 | 2 | 140 | 30 | 255 | 2.3 | 14.5 | 90 | 5.0 |
白刃210 | 2.1 | 2 | 110 | 50 | 225 | 2.5 | 13.5 | 90 | 7.0 |
白刃240 | 2.4 | 2 | 125 | 50 | 245 | 2.5 | 14.5 | 90 | 7.0 |
白刃270 | 2.7 | 2 | 140 | 50 | 270 | 2.5 | 15.5 | 90 | 7.0 |
白刃300 | 3.0 | 3 | 105 | 50 | 325 | 2.5 | 16.5 | 90 | 7.0 |
白刃160 | 1.6 | 2 | 85 | 80 | 205 | 2.6 | 12.8 | 90 | 8.0 |
白刃180 | 1.8 | 2 | 95 | 80 | 220 | 2.6 | 14.3 | 90 | 8.0 |
白刃210 | 2.1 | 2 | 110 | 80 | 245 | 2.6 | 15.8 | 90 | 8.0 |
白刃240 | 2.4 | 2 | 125 | 80 | 265 | 2.6 | 16.8 | 90 | 8.0 |
※产品批次细节修改可能与图片不一致,请以实物为准。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。