鸿来-大物专攻,鳕鱼专用
型号 |
全长 |
节数 |
收缩长 |
锤负荷 |
自重 |
前径 |
后径 |
含碳率 |
净钓重 |
鸿来180 | 1.8 | 2 | 95 | 80-120 | 285 | 2.8 | 16.5 | 99 | 7.0 |
鸿来210 | 2.1 | 2 | 110 | 80-120 | 315 | 2.8 | 17.0 | 99 | 7.0 |
鸿来240 | 2.4 | 2 | 125 | 80-120 | 345 | 2.8 | 17.5 | 99 | 7.0 |
鸿来270 | 2.7 | 2 | 140 | 80-120 | 405 | 2.8 | 19.0 | 99 | 8.0 |
鸿来300 | 3.0 | 3 | 105 | 80-120 | 445 | 2.8 | 20.5 | 99 | 8.0 |
鸿来330 | 3.3 | 3 | 115 | 80-120 | 485 | 2.8 | 20.5 | 99 | 8.0 |
鸿来360 | 3.6 | 3 | 125 | 80-120 | 525 | 2.8 | 21.5 | 99 | 8.0 |
鸿来390 | 3.9 | 3 | 135 | 80-120 | 555 | 2.8 | 21.5 | 99 | 8.0 |
鸿来420 | 4.2 | 3 | 145 | 80-120 | 585 | 2.8 | 21.5 | 99 | 8.0 |
鸿来450 | 4.5 | 3 | 155 | 80-120 | 615 | 2.8 | 21.5 | 99 | 8.0 |
※产品批次细节修改可能与图片不一致,请以实物为准。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。