三山岛-全富士防缠绕导环近海小船竿
型号 |
全长 (m) |
节数 (节) |
收缩长 (cm) |
锤负荷 (号) |
自重 (g) |
前径 (mm) |
后径 (mm) |
含碳率 (%) |
净钓重 (kg) |
三山岛120S | 1.2 | 1 | 120 | 80 | 180 | 2.4 | 8.5 | 90 | 10.0 |
三山岛120C | 1.2 | 1 | 120 | 80 | 185 | 2.4 | 8.5 | 90 | 10.0 |
三山岛150C | 1.5 | 2 | 96 | 80 | 215 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
三山岛150C | 1.5 | 2 | 96 | 120 | 225 | 2.6 | 10.0 | 90 | 10.0 |
三山岛160S | 1.6 | 2 | 105 | 80 | 235 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
三山岛160C | 1.6 | 2 | 105 | 80 | 235 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
三山岛170S | 1.7 | 2 | 115 | 80 | 245 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
三山岛170C | 1.7 | 2 | 115 | 80 | 245 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
※产品批次细节修改可能与图片不一致,请以实物为准。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。