酷岛-全富士配置,轻量、细身、手竿绝佳的船钓竿
型号 |
全长 (m) |
节数 (节) |
收缩长 (cm) |
锤负荷 (号) |
自重 (g) |
前径 (mm) |
后径 (mm) |
含碳率 (%) |
净钓重 (kg) |
15-30#酷岛240 | 2.4 | 2 | 125 | 15-30 | 150 | 1.0 | 11.5 | 99 | 2.5 |
15-30#酷岛270 | 2.7 | 2 | 140 | 15-30 | 180 | 1.0 | 12.5 | 99 | 2.5 |
20-40#酷岛210 | 2.1 | 2 | 110 | 20-40 | 135 | 1.3 | 10.0 | 99 | 3.0 |
20-40#酷岛240 | 2.4 | 2 | 125 | 20-40 | 160 | 1.3 | 12.0 | 99 | 3.0 |
20-40#酷岛270 |
2.7 | 2 | 140 | 20-40 | 190 | 1.3 | 13.0 | 99 | 3.0 |
30-50#酷岛140 | 1.4 | 2 | 87 | 30-50 | 127 | 1.8 | 10.8 | 99 | 4.0 |
30-50#酷岛160 | 1.6 | 2 | 85 | 30-50 | 170 | 1.8 | 11.3 | 99 | 4.0 |
30-50#酷岛180 | 1.8 | 2 | 95 | 30-50 | 155 | 2.0 | 11.0 | 99 | 4.0 |
30-50#酷岛210 | 2.1 | 2 | 110 | 30-50 | 185 | 2.0 | 12.0 | 99 | 4.5 |
30-50#酷岛240 | 2.4 | 2 | 125 | 30-50 | 215 | 2.0 | 13.0 | 99 | 4.5 |
30-50#酷岛270 | 2.7 | 2 | 140 | 30-50 | 230 | 2.0 | 13.7 | 99 | 4.5 |
※产品批次细节修改可能与图片不一致,请以实物为准。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。