小刀-集细、轻、硬于一身的高档海竿
型号 |
全长 (m) |
节数 (节) |
收缩长 (cm) |
锤负荷 (克) |
自重 (g) |
前径 (mm) |
后径 (mm) |
含碳率 (%) |
净钓重 (kg) |
小刀210 |
2.1 |
5 | 63 | 30-60 | 125 | 1.3 | 14.5 | 99 | 2.5 |
小刀240 | 2.4 | 5 | 63 | 30-60 | 135 | 1.3 | 14.5 | 99 | 2.5 |
小刀270 | 2.7 | 6 | 63 | 30-60 | 155 | 1.3 | 16.5 | 99 | 2.5 |
小刀300 | 3.0 | 6 | 63 | 30-60 | 165 | 1.3 | 16.5 | 99 | 2.5 |
小刀360 | 3.6 | 7 | 73 | 30-60 | 195 | 1.3 | 18.5 | 99 | 2.5 |
小刀390 | 3.9 | 7 | 73 | 30-60 | 205 | 1.3 | 18.5 | 99 | 2.5 |
小刀420 | 4.2 | 8 | 73 | 30-60 | 225 | 1.3 | 20.5 | 99 | 2.5 |
小刀450 | 4.5 | 8 | 73 | 30-60 | 235 | 1.3 | 20.5 | 99 | 2.5 |
※产品批次细节修改可能与图片不一致,请以实物为准。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。