波浪-细身、硬挺的典范
型号 |
全长 (m) |
节数 (节) |
收缩长 (cm) |
锤负荷 (克) |
自重 (g) |
前径 (mm) |
后径 (mm) |
含碳率 (%) |
净钓重 (kg) |
波浪210 |
2.1 |
5 | 63 | 30-60 | 130 | 1.3 | 14.5 | 99 | 2.5 |
波浪240 | 2.4 | 5 | 63 | 30-60 | 140 | 1.3 | 14.5 | 99 | 2.5 |
波浪270 | 2.7 | 6 | 63 | 30-60 | 160 | 1.3 | 16.5 | 99 | 2.5 |
波浪300 | 3.0 | 6 | 63 | 30-60 | 170 | 1.3 | 16.5 | 99 | 2.5 |
波浪360 | 3.6 | 7 | 73 | 30-60 | 200 | 1.3 | 18.5 | 99 | 2.5 |
波浪390 | 3.9 | 7 | 73 | 30-60 | 210 | 1.3 | 18.5 | 99 | 2.5 |
波浪420 | 4.2 | 8 | 73 | 30-60 | 270 | 1.3 | 20.0 | 99 | 2.5 |
波浪450 | 4.5 | 8 | 73 | 30-60 | 275 | 1.3 | 20.0 | 99 | 2.5 |
※产品批次细节修改可能与图片不一致,请以实物为准。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。