矶峰-金属灰色竿身,凝重时尚
型号 |
全长 (m) |
节数 (节) |
收缩长 (cm) |
锤负荷 (号) |
自重 (g) |
前径 (mm) |
后径 (mm) |
含碳率 (%) |
净钓重 (kg) |
矶峰360 | 3.6 | 4 | 103 | 4 | 170 | 1.8 | 17.5 | 99 | 1.5 |
矶峰450 | 4.5 | 5 | 103 | 4 | 240 | 1.8 | 19.5 | 99 | 1.5 |
矶峰360 | 3.6 | 4 | 103 | 5 | 170 | 1.8 | 17.5 | 99 | 1.5 |
矶峰450 | 4.5 | 5 | 103 | 5 | 235 | 1.8 | 19.5 | 99 | 1.5 |
矶峰530 | 5.3 | 6 | 103 | 5 | 310 | 1.8 | 21.5 | 99 | 1.5 |
矶峰630 | 6.3 | 7 | 103 | 5 | 360 | 1.8 | 22.5 | 99 | 1.5 |
※产品批次细节修改可能与图片不一致,请以实物为准。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。
※产品参数均为手工测量,有可能会有误差。